
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 043 | 8132 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 042 | 4278 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 041 | 7023 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHZ - 040 | 1807 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SHZ - 039 | 6780 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHZ - 038 | 9306 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHZ - 037 | 2195 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 036 | 3138 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 035 | 0224 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 034 | 7465 |
